Descripción de producto
| Número de catálogo | E1240 [Blanco], E1244 [Transparente], E2209 [Negro], E2217 [Blanco perla], E2222 [Rojo] |
|---|---|
| Densidad de hilos | |
| Hilos longitudinales / Trama [cm] | 4 |
| Hilos transversales / Urdimbre [cm] | 5 |
| Diámetro hilo | 0,28+-6% |
| Tipo de tejido | Gasa de vuelta o giro inglés |
| Colores | Blanco, Blanco perla, Negro, Rojo, Transparente |
| Sombreo [%] | Malla blanca 18%, Malla blanco perla 18%, Malla negra 30%, Malla roja 25%, Malla transparente 10% |
| Peso [g/m2] | 65 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Garantía [años] | 5 |
| Resistencia UV - KLY | 700 |
| Efectivo contra | Helicoverpa, Spodoptera |
| Cultivos | Cítrico, Frutales de hueso y pepita, Frutales tropicales y subtropicales, Herbáceas, Plátano, Uva |
| Refuerzos | Refuerzos laterales de 3 cm de ancho, en ambos lados de la malla. El color varía |
| Anchos disponibles [m] | 1m; 1,5m; 1,8m; 2m; 2,35m; 2,5m; 3m; 3,5m; 3,7m; 4,7m; 5,2m |



![Mallas antigranizo 13 mesh [5×4] Mallas antigranizo 13 mesh [5×4]](https://www.greennetsagro.com/wp-content/uploads/2021/09/Mallas-Antigranizo-13-Mesh-5×4.jpg)