Informação adicional
| Número de catálogo | E1240 [Branco], E1244 [Transparente], E2209 [Preto], E2217 [Branco pérola], E2222 [Vermelho] |
|---|---|
| Densidade de fios | |
| Fios transversais / Trama [cm] | 4 |
| Fios longitudinais / Urdidura [cm] | 5 |
| Diâmetro fio | 0,28+-6% |
| Tipo de tecido | Gaze ou ligamento sarja |
| Cores | Branco, Branco pérola, Preto, Transparente, Vermelho |
| Sombreamento [%] | Rede branca 18%, Rede branco pérola 18%, Rede preta 30%, Rede transparente 10%, Rede vermelha 25% |
| Peso [g/m2] | 65 |
| Garantia [anos] | 5 |
| Material | HDPE, UV Estabilizado |
| Resistência UV - KLY | 700 |
| Efetivo contra | Helicoverpa, Spodoptera |
| Culturas | Banana, Cítrico, Frutas de caroço e semente, Frutas tropicais e subtropicais, Uva |
| Reforços | Reforços laterais de 3 cm de largura, em ambos os lados da rede. A cor muda |
| Larguras disponíveis [m] | 1m; 1,5m; 1,8m; 2m; 2,35m; 2,5m; 3m; 3,5m; 3,7m; 4,7m; 5,2m |



![Mallas antigranizo 13 mesh [5×4] Mallas antigranizo 13 mesh [5×4]](https://www.greennetsagro.com/wp-content/uploads/2021/09/Mallas-Antigranizo-13-Mesh-5×4.jpg)